2015年8月14日 星期五

台灣台北計程車Taxi與香港計程車Taxi的士價格比較表

我覺得香港的士車資與台北計程車比起來,似乎差不多。索性作一張對照表來看看,真的差異不大耶...

前幾天,我們四個人從香港機場搭綠色的士去香港迪士尼好萊塢酒店,車資$115元,加上開後行李廂加$5元,總共是$120元。而且僅僅花了18分鐘就抵達酒店,很方便。


公里 台灣 香港 備註
台北計程車 紅色計程車(市區) 綠色計程車(新界) 藍色計程車(大嶼山)
新台幣 換算新台幣 港幣 換算新台幣 港幣 換算新台幣 港幣
1.25                  70                 88 22.0                  74 18.5                  68 17.0  
2                  85                 88 22.0                  74 18.5                  68 17.0  
3                105               114 28.4                  96 24.1                  90 22.6  
4                125               139 34.8                119 29.7                113 28.2  
5                145               165 41.2                141 35.3                135 33.8  
6                165               190 47.6                164 40.9                158 39.4  
7                185               216 54.0                186 46.5                180 45.0  
8                205               242 60.4                208 52.1                202 50.6  
9                225               267 66.8                231 57.7                225 56.2  
10                245               293 73.2                253 63.3                247 61.8  
10.75                260               312 78.0                270 67.5                264 66.0  
11                265               316 79.0                274 68.5                269 67.2  
12                285               332 83.0                290 72.5                288 72.0  
13                305               348 87.0                306 76.5                307 76.8  
14                325               364 91.0                322 80.5                326 81.6  
15                345               380 95.0                338 84.5                346 86.4  
16                365               396 99.0                354 88.5                365 91.2  
17                385               412 103.0                370 92.5                384 96.0  
18                405               428 107.0                386 96.5                403 100.8  
19                425               444 111.0                402 100.5                422 105.6  
20                445               460 115.0                418 104.5                442 110.4  
21                465               476 119.0                434 108.5                461 115.2 香港機場至迪士尼
22                485               492 123.0                450 112.5                480 120.0  
23                505               508 127.0                466 116.5                499 124.8  
24                525               524 131.0                482 120.5                518 129.6  
25                545               540 135.0                498 124.5                538 134.4  


以下為Taxi計費方式:


香港Taxi的士(港幣) 紅色計程車(市區) 綠色計程車(新界) 藍色計程車(大嶼山)
首2公里 $22.0 $18.5 $17.0
其後每200公尺/每分鐘等候 里程表收費 里程表收費 里程表收費
$78以下 $78及以上 $60.5以下 $60.5及以上 $143以下 $143及以上
$1.6 $1.1 $1.4 $1.0 $1.4 $1.2
台灣台北Taxi(新台幣)
首1.25公里 $70
其後每250公尺/每1分40秒等候 $5

香港地鐵(港鐵)地圖、車費查詢:http://tw.piliapp.com/hongkong-mtr/

2012年6月9日 星期六

iPhone LemeCamera Lomo Photo - 民生社區日光大道富錦店週六日自助早餐

擾人清夢的地震,讓小朋友沒有辦法睡太晚,加上天氣實在太熱,找個有冷氣餐廳吃早餐。經過了非凡、Drama、小樽咖啡等,最後停在日光大道富錦廚坊門口。
"這家經過好多次,沒進去過,進去吃吃看吧" ...
進去之後,發現還蠻多人的,而且預約訂位的人還不少。
今天運氣不錯,還有位子。
哇!!本來以為早餐$160元,原來周、六日供應自助式早餐$380元,還要1成服務費。
裡面跟日光大道健康廚坊一樣,強調自然有機食材,自助早餐提供美式及中式早餐。中式早餐有稀飯、肉鬆、鹹蛋、醃蘿蔔、炒青菜、豆漿等;美式早餐有香腸、培根、炒蛋、水煮蛋,還有日光大道的吐司、法國麵包、有機水果醬、香草奶油醬,加上水果、四方牧場牛奶、有機咖啡、有機花果茶...
店內佈置很多藝術品,氣氛不錯,還有小包廂可供預訂。
廁所裡面還有香氛水氧機 (櫃檯也提供販售)...
日光大道富錦店
地址:台北市富錦街421號
電話:(02)27676211

2011年3月5日 星期六

iPhone LomoLomo隨意拍-木柵杏花林

趁著天氣稍微回暖,到木柵杏花林賞花。(記得車子停在樟山寺附近即可)
用iPhone下載的LomoLomo程式試拍。
效果還不賴喔。
免費版本的LomoLomo提供二種相機、多個濾鏡可以選擇。
每個濾鏡要$0.99...
Try一段時間後,再評估是否花錢買些相機和濾鏡!!
喜歡嗎??

您也可以來杏花林走春^^