前幾天,我們四個人從香港機場搭綠色的士去香港迪士尼好萊塢酒店,車資$115元,加上開後行李廂加$5元,總共是$120元。而且僅僅花了18分鐘就抵達酒店,很方便。
公里 | 台灣 | 香港 | 備註 | |||||
台北計程車 | 紅色計程車(市區) | 綠色計程車(新界) | 藍色計程車(大嶼山) | |||||
新台幣 | 換算新台幣 | 港幣 | 換算新台幣 | 港幣 | 換算新台幣 | 港幣 | ||
1.25 | 70 | 88 | 22.0 | 74 | 18.5 | 68 | 17.0 | |
2 | 85 | 88 | 22.0 | 74 | 18.5 | 68 | 17.0 | |
3 | 105 | 114 | 28.4 | 96 | 24.1 | 90 | 22.6 | |
4 | 125 | 139 | 34.8 | 119 | 29.7 | 113 | 28.2 | |
5 | 145 | 165 | 41.2 | 141 | 35.3 | 135 | 33.8 | |
6 | 165 | 190 | 47.6 | 164 | 40.9 | 158 | 39.4 | |
7 | 185 | 216 | 54.0 | 186 | 46.5 | 180 | 45.0 | |
8 | 205 | 242 | 60.4 | 208 | 52.1 | 202 | 50.6 | |
9 | 225 | 267 | 66.8 | 231 | 57.7 | 225 | 56.2 | |
10 | 245 | 293 | 73.2 | 253 | 63.3 | 247 | 61.8 | |
10.75 | 260 | 312 | 78.0 | 270 | 67.5 | 264 | 66.0 | |
11 | 265 | 316 | 79.0 | 274 | 68.5 | 269 | 67.2 | |
12 | 285 | 332 | 83.0 | 290 | 72.5 | 288 | 72.0 | |
13 | 305 | 348 | 87.0 | 306 | 76.5 | 307 | 76.8 | |
14 | 325 | 364 | 91.0 | 322 | 80.5 | 326 | 81.6 | |
15 | 345 | 380 | 95.0 | 338 | 84.5 | 346 | 86.4 | |
16 | 365 | 396 | 99.0 | 354 | 88.5 | 365 | 91.2 | |
17 | 385 | 412 | 103.0 | 370 | 92.5 | 384 | 96.0 | |
18 | 405 | 428 | 107.0 | 386 | 96.5 | 403 | 100.8 | |
19 | 425 | 444 | 111.0 | 402 | 100.5 | 422 | 105.6 | |
20 | 445 | 460 | 115.0 | 418 | 104.5 | 442 | 110.4 | |
21 | 465 | 476 | 119.0 | 434 | 108.5 | 461 | 115.2 | 香港機場至迪士尼 |
22 | 485 | 492 | 123.0 | 450 | 112.5 | 480 | 120.0 | |
23 | 505 | 508 | 127.0 | 466 | 116.5 | 499 | 124.8 | |
24 | 525 | 524 | 131.0 | 482 | 120.5 | 518 | 129.6 | |
25 | 545 | 540 | 135.0 | 498 | 124.5 | 538 | 134.4 |
以下為Taxi計費方式:
香港Taxi的士(港幣) | 紅色計程車(市區) | 綠色計程車(新界) | 藍色計程車(大嶼山) | |||
首2公里 | $22.0 | $18.5 | $17.0 | |||
其後每200公尺/每分鐘等候 | 里程表收費 | 里程表收費 | 里程表收費 | |||
$78以下 | $78及以上 | $60.5以下 | $60.5及以上 | $143以下 | $143及以上 | |
$1.6 | $1.1 | $1.4 | $1.0 | $1.4 | $1.2 | |
台灣台北Taxi(新台幣) | ||||||
首1.25公里 | $70 | |||||
其後每250公尺/每1分40秒等候 | $5 |
香港地鐵(港鐵)地圖、車費查詢:http://tw.piliapp.com/hongkong-mtr/
沒有留言:
張貼留言